東新井センター
| 柴原 圭吾 |
13日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 8/25,10/30,12/11,2/20,26,6/05,8/05,9/10,10/24,11/01,12/05,15,1/20 | 1600 | 13 |
| 朝延長 | 12/11,2/20[x8],11/01[x13],12/15[x5] | 250 | 27 |
| 夕延長 | 12/05[x5] | 250 | 5 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2024-08-25 | 11:26:35 | 12:25:25 | 0 | 0 |
| 2024-10-30 | 17:16:06 | | 0 | |
| 2024-12-11 | 08:03:14 | | 1 | |
| 2025-02-20 | 04:32:14 | 05:03:42 | 8 | 0 |
| 2025-02-26 | 14:29:23 | 14:46:27 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 15:20:34 | 15:22:21 | 0 | 0 |
| 2025-08-05 | 22:39:27 | | 0 | |
| 2025-09-10 | 15:27:59 | | 0 | |
| 2025-10-24 | 10:06:19 | 10:10:02 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 01:58:02 | | 13 | |
| 2025-12-05 | 21:05:21 | 21:05:29 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 06:14:04 | 06:15:49 | 5 | 0 |
| 2026-01-20 | 19:32:22 | | 0 | |
| ――――― | ――――― | ――――― |
|
|
| 清水 結月 |
13日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 8/25,10/30,12/06,2/20,26,6/05,7/17,9/10,10/24,11/01,12/05,15,1/20 | 1600 | 13 |
| 朝延長 | 2/20[x8],11/01[x13],12/15[x5] | 250 | 26 |
| 夕延長 | 12/05[x5] | 250 | 5 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2024-08-25 | 09:39:05 | 14:24:20 | 0 | 0 |
| 2024-10-30 | 17:16:02 | | 0 | |
| 2024-12-06 | 22:19:38 | | 0 | |
| 2025-02-20 | 04:40:07 | 05:03:07 | 8 | 0 |
| 2025-02-26 | 14:50:38 | | 0 | |
| 2025-06-05 | 15:22:26 | | 0 | |
| 2025-07-17 | 21:15:56 | | 0 | |
| 2025-09-10 | 15:27:48 | | 0 | |
| 2025-10-24 | 10:06:35 | 10:09:09 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 01:56:06 | | 13 | |
| 2025-12-05 | 21:05:21 | 21:05:31 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 06:15:48 | | 5 | |
| 2026-01-20 | 19:31:54 | | 0 | |
| ――――― | ――――― | ――――― |
|
|
| 髙田 侑希 |
14日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 8/25,10/30,12/15,2/20,26,5/30,6/05,7/16,9/10,10/24,11/01,12/05,15,1/20 | 1600 | 14 |
| 朝延長 | 2/20[x8],7/16[x13],11/01[x13],12/15[x5] | 250 | 39 |
| 夕延長 | 12/05[x5] | 250 | 5 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2024-08-25 | 13:41:09 | | 0 | |
| 2024-10-30 | 17:15:58 | | 0 | |
| 2024-12-15 | 13:31:37 | | 0 | |
| 2025-02-20 | 04:36:39 | 05:03:06 | 8 | 0 |
| 2025-02-26 | 14:53:52 | | 0 | |
| 2025-05-30 | 19:52:47 | | 0 | |
| 2025-06-05 | 15:20:11 | 15:21:51 | 0 | 0 |
| 2025-07-16 | 01:55:27 | | 13 | |
| 2025-09-10 | 15:33:15 | | 0 | |
| 2025-10-24 | 10:09:39 | | 0 | |
| 2025-11-01 | 02:00:04 | | 13 | |
| 2025-12-05 | 21:05:21 | 21:05:32 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 06:14:12 | 06:15:15 | 5 | 0 |
| 2026-01-20 | 19:32:11 | | 0 | |
| ――――― | ――――― | ――――― |
|
|
| 谷川 健太郎 |
13日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 8/25,10/30,12/04,2/20,5/21,6/05,8/09,9/10,10/24,11/01,12/05,15,1/20 | 1600 | 13 |
| 朝延長 | 8/25,2/20[x7],8/09[x9],11/01[x13],12/15[x5] | 250 | 35 |
| 夕延長 | 12/05[x5] | 250 | 5 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2024-08-25 | 08:20:03 | 12:18:58 | 1 | 0 |
| 2024-10-30 | 17:18:26 | | 0 | |
| 2024-12-04 | 17:17:18 | | 0 | |
| 2025-02-20 | 04:58:55 | 05:03:14 | 7 | 0 |
| 2025-05-21 | 19:05:46 | | 0 | |
| 2025-06-05 | 15:20:33 | 15:21:44 | 0 | 0 |
| 2025-08-09 | 03:58:23 | | 9 | |
| 2025-09-10 | 15:34:58 | | 0 | |
| 2025-10-24 | 10:10:19 | | 0 | |
| 2025-11-01 | 01:57:11 | | 13 | |
| 2025-12-05 | 21:05:20 | 21:05:32 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 06:14:26 | 06:14:50 | 5 | 0 |
| 2026-01-20 | 19:32:09 | | 0 | |
| ――――― | ――――― | ――――― |
|
|
| 細貝 有希 |
15日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 8/25,10/30,12/11,2/20,26,5/30,6/05,7/20,8/12,9/10,10/24,11/01,12/05,15,1/20 | 1600 | 15 |
| 朝延長 | 2/20[x8],11/01[x13],12/15[x5] | 250 | 26 |
| 夕延長 | 12/05[x5] | 250 | 5 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2024-08-25 | 14:12:33 | | 0 | |
| 2024-10-30 | 17:15:54 | | 0 | |
| 2024-12-11 | 17:12:07 | | 0 | |
| 2025-02-20 | 04:32:18 | 05:03:51 | 8 | 0 |
| 2025-02-26 | 14:35:37 | | 0 | |
| 2025-05-30 | 19:52:36 | | 0 | |
| 2025-06-05 | 15:20:24 | 15:21:17 | 0 | 0 |
| 2025-07-20 | 16:47:49 | | 0 | |
| 2025-08-12 | 20:33:29 | | 0 | |
| 2025-09-10 | 15:32:12 | | 0 | |
| 2025-10-24 | 10:08:24 | 10:09:29 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 01:55:55 | | 13 | |
| 2025-12-05 | 21:05:21 | 21:05:31 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 06:14:13 | 06:15:01 | 5 | 0 |
| 2026-01-20 | 19:35:22 | | 0 | |
| ――――― | ――――― | ――――― |
|
|
| 渡邉 篤忍 |
13日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 8/25,10/30,12/11,2/20,26,6/05,8/08,9/10,10/24,11/01,12/05,15,1/20 | 1600 | 13 |
| 朝延長 | 12/11[x15],2/20[x7],11/01[x13],12/15[x5] | 250 | 40 |
| 夕延長 | 12/05[x5] | 250 | 5 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2024-08-25 | 10:15:33 | 12:08:07 | 0 | 0 |
| 2024-10-30 | 17:15:50 | | 0 | |
| 2024-12-11 | 01:21:35 | | 15 | |
| 2025-02-20 | 04:59:13 | 05:03:20 | 7 | 0 |
| 2025-02-26 | 14:58:38 | | 0 | |
| 2025-06-05 | 15:20:27 | 15:23:01 | 0 | 0 |
| 2025-08-08 | 22:35:47 | | 0 | |
| 2025-09-10 | 15:31:52 | | 0 | |
| 2025-10-24 | 10:07:17 | 10:09:19 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 02:03:12 | | 13 | |
| 2025-12-05 | 21:05:21 | 21:05:29 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 06:14:32 | 06:15:09 | 5 | 0 |
| 2026-01-20 | 19:32:09 | | 0 | |
| ――――― | ――――― | ――――― |
|
|
| 浅原 惇人 |
14日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 8/25,10/30,12/03,2/20,26,5/30,6/05,7/18,9/10,10/24,11/01,12/05,15,1/20 | 1600 | 14 |
| 朝延長 | 2/20[x8],7/18[x10],11/01[x13],12/15[x5] | 250 | 36 |
| 夕延長 | 12/05[x5] | 250 | 5 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2024-08-25 | 11:07:06 | 12:22:14 | 0 | 0 |
| 2024-10-30 | 17:15:46 | | 0 | |
| 2024-12-03 | 09:30:32 | | 0 | |
| 2025-02-20 | 04:36:44 | 05:03:00 | 8 | 0 |
| 2025-02-26 | 14:48:31 | | 0 | |
| 2025-05-30 | 19:52:32 | | 0 | |
| 2025-06-05 | 15:21:46 | | 0 | |
| 2025-07-18 | 03:47:14 | | 10 | |
| 2025-09-10 | 15:31:36 | | 0 | |
| 2025-10-24 | 10:06:02 | 10:09:14 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 02:06:40 | | 13 | |
| 2025-12-05 | 21:05:19 | 21:05:32 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 06:14:09 | 06:15:14 | 5 | 0 |
| 2026-01-20 | 19:31:30 | | 0 | |
| ――――― | ――――― | ――――― |
|
|
| 海老沢 夏実 |
15日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 8/25,10/30,12/15,2/20,6/05,7/26,9/10,19,30,10/24,11/01,12/05,15,1/11,20 | 1600 | 15 |
| 朝延長 | 2/20[x7],9/30[x17],11/01[x13],12/15[x5] | 250 | 42 |
| 夕延長 | 12/05[x5] | 250 | 5 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2024-08-25 | 10:41:08 | 15:04:59 | 0 | 0 |
| 2024-10-30 | 17:18:22 | | 0 | |
| 2024-12-15 | 09:15:37 | | 0 | |
| 2025-02-20 | 04:58:37 | 05:03:08 | 7 | 0 |
| 2025-06-05 | 15:22:24 | | 0 | |
| 2025-07-26 | 14:31:17 | | 0 | |
| 2025-09-10 | 15:27:31 | | 0 | |
| 2025-09-19 | | 16:34:30 | | 0 |
| 2025-09-30 | 00:10:44 | | 17 | |
| 2025-10-24 | 10:06:34 | 10:09:00 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 01:56:24 | | 13 | |
| 2025-12-05 | 21:05:21 | 21:05:32 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 06:15:47 | | 5 | |
| 2026-01-11 | 21:15:29 | | 0 | |
| 2026-01-20 | 19:31:53 | | 0 | |
| ――――― | ――――― | ――――― |
|
|
| 岡田 直剛 |
13日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 9/08,10/30,12/06,2/20,4/15,6/05,7/23,9/10,10/24,11/01,12/05,15,1/20 | 1600 | 13 |
| 朝延長 | 9/08[x15],12/06,2/20[x8],11/01[x13],12/15[x5] | 250 | 42 |
| 夕延長 | 12/05[x5] | 250 | 5 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2024-09-08 | 01:04:45 | | 15 | |
| 2024-10-30 | 17:15:42 | | 0 | |
| 2024-12-06 | 08:01:12 | | 1 | |
| 2025-02-20 | 04:36:53 | 05:03:09 | 8 | 0 |
| 2025-04-15 | 11:51:23 | | 0 | |
| 2025-06-05 | 15:22:25 | | 0 | |
| 2025-07-23 | 17:50:48 | | 0 | |
| 2025-09-10 | 15:27:42 | | 0 | |
| 2025-10-24 | 10:06:36 | 10:09:08 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 01:56:19 | | 13 | |
| 2025-12-05 | 21:05:21 | 21:05:31 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 06:15:48 | | 5 | |
| 2026-01-20 | 19:31:53 | | 0 | |
| ――――― | ――――― | ――――― |
|
|
| 斎藤 灯 |
15日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 8/25,10/30,12/06,2/20,26,6/05,8/06,9/10,10/24,11/01,12/05,15,1/05,20,3/01 | 1600 | 15 |
| 朝延長 | 2/20[x7],11/01[x13],12/15[x5],1/05[x16] | 250 | 41 |
| 夕延長 | 12/05[x5] | 250 | 5 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2024-08-25 | 11:07:07 | 14:27:32 | 0 | 0 |
| 2024-10-30 | 17:15:38 | | 0 | |
| 2024-12-06 | 21:08:08 | | 0 | |
| 2025-02-20 | 04:59:04 | 05:03:23 | 7 | 0 |
| 2025-02-26 | 15:01:03 | | 0 | |
| 2025-06-05 | 15:20:21 | 15:21:10 | 0 | 0 |
| 2025-08-06 | 12:43:14 | | 0 | |
| 2025-09-10 | 15:27:21 | | 0 | |
| 2025-10-24 | 10:07:58 | 10:09:33 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 01:55:25 | | 13 | |
| 2025-12-05 | 21:05:21 | 21:05:32 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 06:14:11 | 06:14:52 | 5 | 0 |
| 2026-01-05 | 00:50:55 | | 16 | |
| 2026-01-20 | 19:31:48 | | 0 | |
| 2026-03-01 | | 01:50:22 | | 0 |
| ――――― | ――――― | ――――― |
|
|
| 斎藤 璃乃 |
15日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 8/25,10/30,12/06,2/20,26,6/05,7/24,9/10,10/24,11/01,12/05,13,15,1/20,2/07 | 1600 | 15 |
| 朝延長 | 12/06[x13],2/20[x8],11/01[x13],12/13[x2],15[x5],2/07[x3] | 250 | 44 |
| 夕延長 | 12/05[x5] | 250 | 5 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2024-08-25 | 12:15:50 | | 0 | |
| 2024-10-30 | 17:15:34 | | 0 | |
| 2024-12-06 | 02:02:56 | | 13 | |
| 2025-02-20 | 04:32:25 | 05:03:44 | 8 | 0 |
| 2025-02-26 | 14:38:43 | 15:01:54 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 15:20:38 | 15:21:20 | 0 | 0 |
| 2025-07-24 | 12:12:32 | | 0 | |
| 2025-09-10 | 15:27:15 | | 0 | |
| 2025-10-24 | 10:08:37 | | 0 | |
| 2025-11-01 | 01:57:56 | | 13 | |
| 2025-12-05 | 21:05:20 | 21:05:29 | 0 | 5 |
| 2025-12-13 | 07:31:02 | | 2 | |
| 2025-12-15 | 06:14:25 | 06:14:53 | 5 | 0 |
| 2026-01-20 | 19:32:13 | | 0 | |
| 2026-02-07 | 07:14:24 | | 3 | |
| ――――― | ――――― | ――――― |
|
|
| 笹浪 まりあ |
14日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 8/25,10/30,12/15,2/20,26,6/05,7/26,9/10,10/24,11/01,02,12/05,15,1/20 | 1600 | 14 |
| 朝延長 | 2/20[x7],11/01[x13],12/15[x5] | 250 | 25 |
| 夕延長 | 11/02,12/05[x5] | 250 | 6 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2024-08-25 | 10:46:04 | 14:52:58 | 0 | 0 |
| 2024-10-30 | 17:18:18 | | 0 | |
| 2024-12-15 | 09:14:54 | | 0 | |
| 2025-02-20 | 04:59:30 | 05:03:25 | 7 | 0 |
| 2025-02-26 | 15:21:06 | | 0 | |
| 2025-06-05 | 15:22:40 | | 0 | |
| 2025-07-26 | 08:57:05 | | 0 | |
| 2025-09-10 | 15:35:06 | | 0 | |
| 2025-10-24 | 10:08:26 | 10:09:16 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 01:57:34 | | 13 | |
| 2025-11-02 | 18:48:57 | 18:52:01 | 0 | 1 |
| 2025-12-05 | 21:05:21 | 21:05:29 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 06:14:35 | 06:14:55 | 5 | 0 |
| 2026-01-20 | 19:31:37 | | 0 | |
| ――――― | ――――― | ――――― |
|
|
| 鈴木 惺太 |
13日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 8/25,10/30,12/10,2/20,26,6/05,8/04,9/10,10/24,11/01,12/05,15,1/20 | 1600 | 13 |
| 朝延長 | 2/20[x8],11/01[x13],12/15[x5] | 250 | 26 |
| 夕延長 | 12/05[x5] | 250 | 5 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2024-08-25 | 12:46:41 | | 0 | |
| 2024-10-30 | 17:15:30 | | 0 | |
| 2024-12-10 | 21:13:56 | | 0 | |
| 2025-02-20 | 04:40:09 | 05:02:55 | 8 | 0 |
| 2025-02-26 | 14:51:04 | | 0 | |
| 2025-06-05 | 15:21:45 | | 0 | |
| 2025-08-04 | 11:17:52 | | 0 | |
| 2025-09-10 | 15:31:33 | | 0 | |
| 2025-10-24 | 10:06:01 | 10:09:15 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 02:06:33 | | 13 | |
| 2025-12-05 | 21:05:21 | 21:05:29 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 06:14:10 | 06:15:13 | 5 | 0 |
| 2026-01-20 | 19:31:30 | | 0 | |
| ――――― | ――――― | ――――― |
|
|
| 高橋 和馬 |
13日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 8/25,10/30,12/11,2/20,26,6/05,7/28,9/10,10/24,11/01,12/05,15,1/20 | 1600 | 13 |
| 朝延長 | 2/20[x8],7/28[x15],11/01[x13],12/15[x5] | 250 | 41 |
| 夕延長 | 12/05[x5] | 250 | 5 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2024-08-25 | 10:17:42 | 12:10:27 | 0 | 0 |
| 2024-10-30 | 17:15:26 | | 0 | |
| 2024-12-11 | 08:30:59 | | 0 | |
| 2025-02-20 | 04:36:52 | 05:03:37 | 8 | 0 |
| 2025-02-26 | 14:50:55 | | 0 | |
| 2025-06-05 | 15:20:09 | 15:21:53 | 0 | 0 |
| 2025-07-28 | 01:00:14 | | 15 | |
| 2025-09-10 | 15:28:35 | | 0 | |
| 2025-10-24 | 10:06:03 | 10:08:47 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 01:58:29 | | 13 | |
| 2025-12-05 | 21:05:21 | 21:05:29 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 06:14:17 | 06:14:47 | 5 | 0 |
| 2026-01-20 | 19:31:28 | | 0 | |
| ――――― | ――――― | ――――― |
|
|
| 長谷川 陽樹 |
15日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 8/25,10/30,12/11,2/20,26,6/05,7/16,20,9/10,10/24,11/01,12/05,15,1/20,2/21 | 1600 | 15 |
| 朝延長 | 2/20[x8],7/16[x13],20[x5],11/01[x13],12/15[x5] | 250 | 44 |
| 夕延長 | 12/05[x5] | 250 | 5 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2024-08-25 | 10:33:42 | 13:33:58 | 0 | 0 |
| 2024-10-30 | 17:18:14 | | 0 | |
| 2024-12-11 | 18:56:05 | | 0 | |
| 2025-02-20 | 04:32:08 | 05:03:13 | 8 | 0 |
| 2025-02-26 | 14:30:16 | | 0 | |
| 2025-06-05 | 15:23:16 | | 0 | |
| 2025-07-16 | 01:55:22 | | 13 | |
| 2025-07-20 | 06:00:59 | | 5 | |
| 2025-09-10 | 15:36:09 | | 0 | |
| 2025-10-24 | 10:06:13 | 10:08:45 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 01:55:36 | | 13 | |
| 2025-12-05 | 21:05:21 | 21:05:30 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 06:14:28 | 06:14:57 | 5 | 0 |
| 2026-01-20 | 19:31:35 | | 0 | |
| 2026-02-21 | | 14:32:14 | | 0 |
| ――――― | ――――― | ――――― |
|
|
| 森嶋 修 |
15日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 6/07,8/25,10/30,12/11,2/20,6/05,8/02,9/10,10/24,11/01,12/05,15,1/05,20,2/09 | 1600 | 15 |
| 朝延長 | 2/20[x7],11/01[x13],12/15[x5],1/05[x6],2/09[x4] | 250 | 35 |
| 夕延長 | 12/05[x5] | 250 | 5 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2024-06-07 | 09:17:15 | 09:17:33 | 0 | 0 |
| 2024-08-25 | 16:31:13 | | 0 | |
| 2024-10-30 | 17:15:22 | | 0 | |
| 2024-12-11 | 11:55:51 | | 0 | |
| 2025-02-20 | 04:56:35 | 05:03:32 | 7 | 0 |
| 2025-06-05 | 15:20:41 | 15:21:36 | 0 | 0 |
| 2025-08-02 | 13:01:16 | | 0 | |
| 2025-09-10 | 15:34:17 | | 0 | |
| 2025-10-24 | 10:05:58 | 10:09:11 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 02:07:41 | | 13 | |
| 2025-12-05 | 21:05:21 | 21:05:30 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 06:15:20 | | 5 | |
| 2026-01-05 | 05:47:52 | | 6 | |
| 2026-01-20 | 19:31:27 | | 0 | |
| 2026-02-09 | 06:35:52 | | 4 | |
| ――――― | ――――― | ――――― |
|
|
| 澁口 侑弥 |
23日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 8/29,30,31,9/14,15,18,19,20,21,8/25,10/30,12/06,2/20,26,4/15,6/05,7/29,9/10,10/24,11/01,12/05,15,1/20 | 1600 | 23 |
| 朝延長 | 2/20[x8],11/01[x13],12/15[x5] | 250 | 26 |
| 夕延長 | 9/20[x2],21[x3],12/05[x5] | 250 | 10 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2022-08-29 | 08:53:22 | 17:13:35 | 0 | 0 |
| 2022-08-30 | 08:40:22 | 17:45:35 | 0 | 0 |
| 2022-08-31 | 08:33:22 | 17:21:35 | 0 | 0 |
| 2022-09-14 | 08:45:00 | 18:11:30 | 0 | 0 |
| 2022-09-15 | 08:35:25 | 18:13:30 | 0 | 0 |
| 2022-09-18 | 11:30:28 | 14:18:29 | 0 | 0 |
| 2022-09-19 | 08:28:42 | 14:20:55 | 0 | 0 |
| 2022-09-20 | 09:49:40 | 19:19:09 | 0 | 2 |
| 2022-09-21 | 19:47:00 | 19:49:46 | 0 | 3 |
| 2024-08-25 | 10:54:30 | 12:07:04 | 0 | 0 |
| 2024-10-30 | 17:15:18 | | 0 | |
| 2024-12-06 | 13:10:26 | | 0 | |
| 2025-02-20 | 04:32:16 | 05:03:21 | 8 | 0 |
| 2025-02-26 | 14:30:06 | 14:46:04 | 0 | 0 |
| 2025-04-15 | 11:51:27 | | 0 | |
| 2025-06-05 | 15:20:25 | 15:21:26 | 0 | 0 |
| 2025-07-29 | 12:11:25 | | 0 | |
| 2025-09-10 | 15:32:17 | | 0 | |
| 2025-10-24 | 10:08:02 | 10:08:52 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 01:55:49 | | 13 | |
| 2025-12-05 | 21:05:22 | 21:05:30 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 06:14:13 | 06:14:59 | 5 | 0 |
| 2026-01-20 | 19:35:22 | | 0 | |
| ――――― | ――――― | ――――― |
|
|
| 下田 壮一郎 |
21日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 8/29,30,31,9/13,16,18,20,23,8/25,10/30,12/11,2/20,26,6/05,8/28,9/10,10/24,11/01,12/05,15,1/20 | 1600 | 21 |
| 朝延長 | 2/20[x7],11/01[x13],12/15[x5] | 250 | 25 |
| 夕延長 | 9/20[x2],12/05[x5] | 250 | 7 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2022-08-29 | 08:59:22 | 17:01:35 | 0 | 0 |
| 2022-08-30 | 08:46:22 | 17:24:35 | 0 | 0 |
| 2022-08-31 | 08:50:22 | 17:38:35 | 0 | 0 |
| 2022-09-13 | 08:50:00 | 18:20:00 | 0 | 0 |
| 2022-09-16 | 08:36:22 | 17:55:35 | 0 | 0 |
| 2022-09-18 | 16:36:06 | 16:36:16 | 0 | 0 |
| 2022-09-20 | 09:50:24 | 19:19:10 | 0 | 2 |
| 2022-09-23 | 08:25:22 | 17:58:51 | 0 | 0 |
| 2024-08-25 | 12:00:41 | | 0 | |
| 2024-10-30 | 17:18:10 | | 0 | |
| 2024-12-11 | 09:02:24 | | 0 | |
| 2025-02-20 | 04:56:32 | 05:03:30 | 7 | 0 |
| 2025-02-26 | 14:29:34 | 14:46:57 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | 15:20:23 | 15:21:11 | 0 | 0 |
| 2025-08-28 | 14:49:21 | | 0 | |
| 2025-09-10 | 15:27:53 | | 0 | |
| 2025-10-24 | 10:07:49 | 10:09:27 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 01:56:59 | | 13 | |
| 2025-12-05 | 21:05:22 | 21:05:30 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 06:14:04 | 06:14:48 | 5 | 0 |
| 2026-01-20 | 19:31:44 | | 0 | |
| ――――― | ――――― | ――――― |
|
|
| 高田 美緒 |
24日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 8/29,30,31,9/12,14,15,16,18,20,26,8/25,10/30,12/06,2/20,26,5/30,6/05,7/29,9/10,10/24,11/01,12/05,15,1/20 | 1600 | 24 |
| 朝延長 | 2/20[x8],7/29[x11],11/01[x13],12/15[x5] | 250 | 37 |
| 夕延長 | 9/18[x8],20[x2],12/05[x5] | 250 | 15 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2022-08-29 | 08:39:22 | 17:27:35 | 0 | 0 |
| 2022-08-30 | 08:49:22 | 17:26:35 | 0 | 0 |
| 2022-08-31 | 08:43:22 | 17:23:35 | 0 | 0 |
| 2022-09-12 | 09:00:00 | 18:30:00 | 0 | 0 |
| 2022-09-14 | 08:45:00 | 18:11:30 | 0 | 0 |
| 2022-09-15 | 08:35:25 | 18:13:30 | 0 | 0 |
| 2022-09-16 | 08:36:22 | 17:55:35 | 0 | 0 |
| 2022-09-18 | 22:22:47 | 22:23:10 | 0 | 8 |
| 2022-09-20 | 09:50:26 | 19:19:11 | 0 | 2 |
| 2022-09-26 | 12:54:20 | | 0 | |
| 2024-08-25 | 14:00:33 | | 0 | |
| 2024-10-30 | 17:15:14 | | 0 | |
| 2024-12-06 | 17:15:30 | | 0 | |
| 2025-02-20 | 04:32:11 | 05:03:15 | 8 | 0 |
| 2025-02-26 | 14:44:03 | | 0 | |
| 2025-05-30 | 19:52:28 | | 0 | |
| 2025-06-05 | 15:20:10 | 15:21:54 | 0 | 0 |
| 2025-07-29 | 03:00:11 | | 11 | |
| 2025-09-10 | 15:28:41 | | 0 | |
| 2025-10-24 | 10:06:07 | 10:08:44 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 01:58:22 | | 13 | |
| 2025-12-05 | 21:05:24 | 21:05:30 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 06:14:17 | 06:14:47 | 5 | 0 |
| 2026-01-20 | 19:31:28 | | 0 | |
| ――――― | ――――― | ――――― |
|
|
| 田中 亮輔 |
17日利用 | 正会員 |
| ――――― | | |
| 適用 | 利用日 | 単価 | 回数 |
| 保育料 | 8/30,31,9/14,19,20,8/25,10/30,12/15,2/20,6/05,8/05,9/10,10/24,11/01,12/05,15,1/20 | 1600 | 17 |
| 朝延長 | 8/30,31,12/15[x4],2/20[x8],11/01[x13],12/15[x5] | 250 | 32 |
| 夕延長 | 9/20[x2],12/05[x5] | 250 | 7 |
| | ――――― |
| 利用日 | 来館時刻 | 退館時刻 | 朝延長 | 夕延長 |
| 2022-08-30 | 08:01:22 | 17:08:35 | 1 | 0 |
